上海金桥信息股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) |
营业收入 | 198,419,141.39 | 6.25 | 602,533,584.33 | 25.33 |
归属于上市公司股东的 净利润 | -2,954,526.03 | -138.44 | 16,073,573.00 | 141.16 |
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | -10,371,115.99 | -299.46 | 6,585,571.03 | 173.14 |
经营活动产生的现金流 量净额 | 不适用 | 不适用 | -77,917,698.71 | 不适用 |
基本每股收益(元/ 股) | -0.0080 | -137.91 | 0.0440 | 140.44 |
稀释每股收益(元/ 股) | -0.0080 | -137.91 | 0.0433 | 136.61 |
加权平均净资产收益率 (%) | -0.2740 | 减少0.971 个百分点 | 1.469 | 增加0.862个 百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) | ||
总资产 | 1,630,933,410.77 | 1,668,018,243.05 | -2.22 | |
归属于上市公司股东的 所有者权益 | 1,111,376,258.91 | 1,081,791,441.77 | 2.73 |
公司坚持不断提升“AV+IT+软件”融合能力的经营要求,报告期内,实现营业收入19,841.91万元,同比增长6.25%;年初至报告期末,实现营业收入60,253.36万元,同比增长25.33%。为坚定不移推进公司基础业务、新兴业务双向开拓的战略目标,公司加大了前期的人员投入力度和市场拓展力度,相关成本、费用有所增加,对当期利润产生一定影响。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损 益 | -1,525.52 | 8,198.53 | |
越权审批,或无正式 批准文件,或偶发性 的税收返还、减免 | |||
计入当期损益的政府 补助,但与公司正常 经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外 | 7,402,000.00 | 7,402,000.00 | |
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 | |||
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益 | |||
非货币性资产交换损 益 | |||
委托他人投资或管理 资产的损益 | |||
因不可抗力因素,如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 | |||
债务重组损益 | |||
企业重组费用,如安 置职工的支出、整合 费用等 | |||
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 | |||
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 | |||
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 | |||
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益,以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益 | 2,301,674.60 | 4,680,831.31 | |
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回 | |||
对外委托贷款取得的 损益 | |||
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 | |||
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 | |||
受托经营取得的托管 费收入 | |||
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 | -788,513.95 | -740,441.68 | |
其他符合非经常性损 益定义的损益项目 | |||
减:所得税影响额 | 1,497,045.17 | 1,862,586.19 | |
少数股东权益影 响额(税后) | |||
合计 | 7,416,589.96 | 9,488,001.97 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末 | 141.16 | 主要是本期(1-9月)完工验收项 目增加,营业收入较上年同期增 加25.33%。归母净利润、扣除非 经常损益的净利润、基本每股收 益、稀释每股收益相应增加。 |
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末 | 173.14 | |
基本每股收益_年初至报 告期末 | 140.44 | |
稀释每股收益_年初至报 告期末 | 136.61 | |
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期 | -138.44 | 本报告期归母净利润-295.45万 元,比上年同期下降,主要是销 售费用同期比增加了36.67%。 |
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期 | -299.46 | 本报告期扣除非经常性损益的净 利润-1,037.11万元,比上年同期 明显下降,主要是销售费用同比 增加了36.67%,政府补贴同比增 加654.81万元。 |
基本每股收益_本报告期 | -137.91 | 主要是本报告期归母净利润同比 下降。 |
稀释每股收益_本报告期 | -137.91 | 同上。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 86,836 | 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有) | 无 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比 例(%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份 状态 | 数量 | |||||
金国培 | 境内自然人 | 66,646,939 | 18.09 | 0 | 无 | 0 |
上海云鑫创业投资有限公 司 | 境内非国有 法人 | 18,692,156 | 5.07 | 0 | 无 | 0 |
皮敏蓉 | 境内自然人 | 10,935,344 | 2.97 | 0 | 无 | 0 |
金史平 | 境内自然人 | 5,840,510 | 1.59 | 0 | 无 | 0 |
梁艾 | 境内自然人 | 4,250,235 | 1.15 | 0 | 无 | 0 |
胡勃 | 境内自然人 | 2,400,000 | 0.65 | 0 | 无 | 0 |
基本养老保险基金一二零 二组合 | 其他 | 2,223,700 | 0.60 | 0 | 无 | 0 |
陈长洁 | 境内自然人 | 1,858,594 | 0.50 | 0 | 无 | 0 |
中国建设银行股份有限公 司-银河智联主题灵活配 置混合型证券投资基金 | 其他 | 1,600,000 | 0.43 | 0 | 无 | 0 |
深圳市石泉投资管理有限 公司-石泉宏观对冲私募 证券投资基金 | 其他 | 1,509,881 | 0.41 | 0 | 无 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
金国培 | 66,646,939 | 人民币普通股 | 66,646,939 |
上海云鑫创业投资有限公 司 | 18,692,156 | 人民币普通股 | 18,692,156 |
皮敏蓉 | 10,935,344 | 人民币普通股 | 10,935,344 |
金史平 | 5,840,510 | 人民币普通股 | 5,840,510 |
梁艾 | 4,250,235 | 人民币普通股 | 4,250,235 |
胡勃 | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 |
基本养老保险基金一二零 二组合 | 2,223,700 | 人民币普通股 | 2,223,700 |
陈长洁 | 1,858,594 | 人民币普通股 | 1,858,594 |
中国建设银行股份有限公 司-银河智联主题灵活配 置混合型证券投资基金 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 |
深圳市石泉投资管理有限 公司-石泉宏观对冲私募 证券投资基金 | 1,509,881 | 人民币普通股 | 1,509,881 |
上述股东关联关系或一致 行动的说明 | 上述股东中,金国培为公司控股股东、实际控制人;金史平为公 司发行人股东,为公司现任董事长、总经理;且金史平为金国培 的堂弟。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 | ||
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明(如有) | 皮敏蓉通过普通证券账户持有公司 0股,通过投资者信用证券账 户持有公司 10,935,344股;梁艾通过普通证券账户持有公司 435,000股,通过信用证券账户持有公司3,815,235股;胡勃通过 普通证券账户持有公司 0股,通过信用证券账户持有公司 2,400,000股;陈长洁通过普通证券账户持有公司85,200股,通 过信用证券账户持有公司1,773,394股。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海金桥信息股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 559,102,292.58 | 687,527,929.50 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 45,182,491.59 | 38,633,430.59 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 424,615.10 | 571,904.48 |
应收账款 | 401,219,851.37 | 377,476,171.44 |
应收款项融资 | 15,913,009.62 | 5,442,634.36 |
预付款项 | 16,347,418.61 | 11,075,800.14 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 17,023,339.08 | 20,775,296.99 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 257,595,270.13 | 239,933,329.50 |
合同资产 | 50,995,130.45 | 52,276,133.91 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,125,675.35 | 738,540.57 |
流动资产合计 | 1,365,929,093.88 | 1,434,451,171.48 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 22,621,310.29 | 9,870,072.11 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 3,736,739.00 | 3,736,739.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 47,237,864.96 | 51,214,478.58 |
在建工程 | 5,259,907.45 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 14,252,351.41 | 10,641,158.04 |
无形资产 | 75,911,281.47 | 29,917,375.93 |
开发支出 | 50,006,361.15 | 76,251,198.45 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 10,330,059.67 | 13,229,561.86 |
递延所得税资产 | 35,648,441.49 | 36,782,480.64 |
其他非流动资产 | 1,924,006.96 | |
非流动资产合计 | 265,004,316.89 | 233,567,071.57 |
资产总计 | 1,630,933,410.77 | 1,668,018,243.05 |
流动负债: | ||
短期借款 | 5,006,041.67 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 26,279,940.26 | 27,517,186.02 |
应付账款 | 241,408,486.28 | 255,946,842.22 |
预收款项 | ||
合同负债 | 138,915,155.84 | 189,361,455.90 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 17,277,544.98 | 32,009,798.10 |
应交税费 | 40,304,376.02 | 42,913,716.75 |
其他应付款 | 41,946,609.41 | 21,570,523.84 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 810,923.53 | 767,451.53 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 6,846,475.55 | 4,676,754.61 |
其他流动负债 | 2,433,656.65 | 3,009,903.44 |
流动负债合计 | 515,412,244.99 | 582,012,222.55 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 6,889,916.23 | 5,733,224.24 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 6,889,916.23 | 5,733,224.24 |
负债合计 | 522,302,161.22 | 587,745,446.79 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 368,363,226.00 | 367,759,038.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 387,410,389.87 | 367,554,497.75 |
减:库存股 | 36,031,744.03 | 36,251,316.03 |
其他综合收益 | 404,988.46 | 279,521.00 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 52,818,046.83 | 52,818,046.83 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 338,411,351.78 | 329,631,654.22 |
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计 | 1,111,376,258.91 | 1,081,791,441.77 |
少数股东权益 | -2,745,009.36 | -1,518,645.51 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,108,631,249.55 | 1,080,272,796.26 |
负债和所有者权益(或股东权 益)总计 | 1,630,933,410.77 | 1,668,018,243.05 |
公司负责人:金史平 主管会计工作负责人:颜桢芳 会计机构负责人:颜桢芳
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:上海金桥信息股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 602,533,584.33 | 480,755,445.75 |
其中:营业收入 | 602,533,584.33 | 480,755,445.75 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 580,615,209.19 | 459,423,692.70 |
其中:营业成本 | 413,881,414.14 | 318,980,053.91 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净 额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,382,538.83 | 2,151,171.77 |
销售费用 | 104,754,982.45 | 82,521,302.16 |
管理费用 | 38,083,544.72 | 32,661,155.55 |
研发费用 | 24,643,109.15 | 24,970,571.42 |
财务费用 | -2,130,380.10 | -1,860,562.11 |
其中:利息费用 | 560,673.01 | 138,172.19 |
利息收入 | 5,043,493.62 | 3,592,367.02 |
加:其他收益 | 7,402,000.00 | 2,147,135.97 |
投资收益(损失以 “-”号填列) | 714,500.89 | 1,054,677.13 |
其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 | -2,248,761.82 | -2,709,037.82 |
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以 “-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失 以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) | 1,717,568.60 | |
信用减值损失(损失以 “-”号填列) | -5,439,646.68 | -12,259,819.46 |
资产减值损失(损失以 “-”号填列) | -4,617,365.01 | -6,799,106.97 |
资产处置收益(损失以 “-”号填列) | 8,198.53 | 23,017.95 |
三、营业利润(亏损以“-” 号填列) | 21,703,631.47 | 5,497,657.67 |
加:营业外收入 | 48,836.66 | 73,846.91 |
减:营业外支出 | 789,278.34 | 979,836.04 |
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | 20,963,189.79 | 4,591,668.54 |
减:所得税费用 | 6,115,980.64 | 3,167,159.42 |
五、净利润(净亏损以“-” 号填列) | 14,847,209.15 | 1,424,509.12 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏 损以“-”号填列) | 14,847,209.15 | 1,424,509.12 |
2.终止经营净利润(净亏 损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净 利润(净亏损以“-”号填列) | 16,073,573.00 | 6,665,165.91 |
2.少数股东损益(净亏损 以“-”号填列) | -1,226,363.85 | -5,240,656.79 |
六、其他综合收益的税后净额 | 125,467.46 | 550,886.10 |
(一)归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额 | 125,467.46 | 550,886.10 |
1.不能重分类进损益的其 他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计 划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益 的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公 允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公 允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他 综合收益 | 125,467.46 | 550,886.10 |
(1)权益法下可转损益的 其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价 值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减 值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差 额 | 125,467.46 | 550,886.10 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 14,972,676.61 | 1,975,395.22 |
(一)归属于母公司所有者 的综合收益总额 | 16,199,040.46 | 7,216,052.01 |
(二)归属于少数股东的综 合收益总额 | -1,226,363.85 | -5,240,656.79 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0440 | 0.0183 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.0433 | 0.0183 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:金史平 主管会计工作负责人:颜桢芳 会计机构负责人:颜桢芳
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:上海金桥信息股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 560,503,218.18 | 511,888,623.56 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,348.43 | 1,653,203.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,811,745.34 | 24,936,697.80 |
经营活动现金流入小计 | 607,316,311.95 | 538,478,524.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 451,403,069.93 | 367,344,565.41 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 128,685,904.98 | 130,136,955.21 |
支付的各项税费 | 25,718,208.77 | 38,682,406.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 79,426,826.98 | 62,910,641.97 |
经营活动现金流出小计 | 685,234,010.66 | 599,074,569.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -77,917,698.71 | -60,596,044.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 359,577,081.10 | 530,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,658,929.21 | 3,763,714.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 363,236,010.31 | 533,763,714.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 | 52,784,296.93 | 41,635,448.39 |
投资支付的现金 | 400,136,152.33 | 750,590,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 452,920,449.26 | 792,225,448.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -89,684,438.95 | -258,461,733.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 5,292,983.00 | 12,486,598.57 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | 2,950,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,769,412.65 | |
筹资活动现金流入小计 | 44,062,395.65 | 17,486,598.57 |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 13,438.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 7,332,277.09 | 43,649,357.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,292,460.91 | 28,822,091.42 |
筹资活动现金流出小计 | 16,624,738.00 | 72,484,887.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,437,657.65 | -54,998,288.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | 125,374.83 | 550,504.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -140,039,105.18 | -373,505,562.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 657,599,903.16 | 711,311,223.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 517,560,797.98 | 337,805,660.96 |
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2023年10月23日
推荐阅读:
云从科技上半年亏3亿 3个月前上市募17亿近3年均亏损
海普瑞上半年扣非净利增77% 经营现金净额-2.4亿元
弘业期货换手率68% 上市募1.87亿元上半年净利预计降
版权声明:
除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。