科创板融资余额较前一交易日增加11.69亿元,融券余额增加2418.55万元。341股融资余额环比增加,225股融券余额环比增加。
证券时报・数据宝统计显示,截至3月21日,科创板两融余额合计1020.48亿元,较上一交易日增加11.93亿元。连续4个交易日增加。其中,融资余额合计939.76亿元,较上一交易日增加11.69亿元;融券余额合计80.72亿元,较上一交易日增加2418.55万元。
融资余额方面,截至3月21日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额32.97亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为22.51亿元、21.75亿元。环比变动来看,341只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有227只。融资余额增幅较大的是艾森股份、福昕软件、纳睿雷达,环比上个交易日增加49.08%、40.96%、38.14%;降幅居前的有景业智能、华海诚科、威腾电气,环比下降21.55%、16.82%、15.76%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额4.51亿元,其次是联影医疗、华熙生物,融券余额分别为3.37亿元、1.82亿元。环比变动来看,225只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有190只。融券余额增幅较大的是睿昂基因、金迪克、国力股份,环比上个交易日增加155.76%、104.65%、80.55%;降幅居前的有浙海德曼、微电生理、鼎通科技,环比下降68.43%、64.47%、44.85%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688720 | 艾森股份 | 3420.16 | 49.08 | 0.00 | -2.44 | |
688095 | 福昕软件 | 14307.98 | 40.96 | 121.46 | 3.47 | 6.93 |
688522 | 纳睿雷达 | 15188.03 | 38.14 | 235.90 | 27.03 | 8.44 |
688433 | 华曙高科 | 7912.00 | 36.45 | 0.00 | 12.37 | |
688458 | 美芯晟 | 8661.83 | 28.02 | 0.00 | -4.03 | |
688070 | 纵横股份 | 7038.72 | 27.16 | 0.00 | 14.53 | |
688117 | 圣诺生物 | 5852.60 | 21.93 | 47.66 | 11.69 | 0.32 |
688365 | 光云科技 | 8860.08 | 21.87 | 39.41 | 3.70 | 3.70 |
688639 | 华恒生物 | 2274.30 | 21.72 | 7293.30 | 0.11 | -3.17 |
688232 | 新点软件 | 8192.58 | 20.25 | 1735.17 | -2.42 | -4.05 |
688631 | 莱斯信息 | 13565.18 | 19.02 | 0.00 | 3.96 | |
688067 | 爱威科技 | 4430.31 | 18.88 | 0.00 | 4.22 | |
688097 | 博众精工 | 13423.69 | 18.75 | 2667.99 | 0.81 | -3.29 |
688300 | 联瑞新材 | 14481.31 | 18.50 | 77.88 | -0.96 | -0.96 |
688603 | 天承科技 | 2763.17 | 17.96 | 0.00 | 7.38 | |
688311 | 盟升电子 | 27556.68 | 17.46 | 226.48 | 3.01 | -0.06 |
688372 | 伟测科技 | 9825.97 | 17.11 | 192.42 | 4.52 | -2.51 |
688326 | 经纬恒润 | 12952.81 | 16.35 | 3236.71 | -2.63 | -5.74 |
688111 | 金山办公 | 74435.65 | 16.07 | 8030.81 | 15.54 | -0.08 |
688369 | 致远互联 | 18870.89 | 15.64 | 33.59 | -0.42 | -0.42 |
688031 | 星环科技 | 12131.53 | 13.40 | 188.40 | 20.57 | 4.85 |
688695 | 中创股份 | 5328.99 | 12.86 | 0.00 | 0.62 | |
688229 | 博睿数据 | 3351.36 | 12.67 | 0.00 | 3.23 | |
688389 | 普门科技 | 6088.41 | 12.32 | 264.03 | 8.90 | -1.99 |
688373 | 盟科药业 | 2847.13 | 12.27 | 40.03 | 34.44 | 2.78 |
688661 | 和林微纳 | 10748.24 | 11.93 | 28.08 | 0.90 | 0.90 |
688027 | 国盾量子 | 33827.92 | 11.75 | 640.04 | 14.70 | 8.23 |
688201 | 信安世纪 | 10343.84 | 11.03 | 60.31 | 7.40 | 3.28 |
688719 | 爱科赛博 | 5197.14 | 10.95 | 0.00 | -4.24 | |
688502 | 茂莱光学 | 12264.78 | 10.49 | 0.00 | -3.77 | |
688636 | 智明达 | 6140.79 | 10.16 | 27.20 | 11.78 | -3.49 |
688478 | 晶升股份 | 5484.69 | 10.04 | 0.00 | -2.15 | |
688169 | 石头科技 | 20355.27 | 9.71 | 4986.58 | 1.59 | -2.33 |
688586 | 江航装备 | 15408.95 | 9.70 | 139.30 | 7.42 | 0.93 |
688581 | 安杰思 | 3968.25 | 9.46 | 0.00 | -1.59 | |
688237 | 超卓航科 | 4901.49 | 9.17 | 0.00 | 2.54 | |
688696 | 极米科技 | 18271.46 | 8.55 | 304.45 | 2.86 | -1.31 |
688039 | 当虹科技 | 17904.83 | 8.44 | 214.61 | 0.75 | 3.35 |
688072 | 拓荆科技 | 26955.10 | 8.44 | 11077.54 | 2.70 | 2.01 |
688217 | 睿昂基因 | 7373.96 | 8.10 | 10.42 | 155.76 | 2.30 |
688328 | 深科达 | 10035.16 | 8.03 | 10.57 | -1.39 | -1.39 |
688118 | 普元信息 | 8905.46 | 7.96 | 0.00 | 0.18 | |
688038 | 中科通达 | 3170.56 | 7.75 | 0.00 | 0.61 | |
688253 | 英诺特 | 7970.75 | 7.72 | 107.92 | 41.40 | -4.36 |
688629 | 华丰科技 | 10717.01 | 7.71 | 0.00 | -4.63 | |
688323 | 瑞华泰 | 8388.70 | 7.66 | 15.22 | -1.65 | -1.65 |
688082 | 盛美上海 | 15923.63 | 7.52 | 1553.55 | 15.28 | 2.91 |
688310 | 迈得医疗 | 5213.37 | 7.40 | 0.00 | -0.76 | |
688301 | 奕瑞科技 | 12503.08 | 7.06 | 6257.02 | -0.35 | -2.91 |
688361 | 中科飞测 | 9119.00 | 7.02 | 1982.81 | 6.50 | 4.17 |
版权声明:
除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。