今日沪指跌0.85% 国防军工行业跌幅最大

才艺展示 74377

  证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指跌幅0.85%,A股成交量680.03亿股,成交金额7546.34亿元,比上一个交易日增9.36%。个股方面,506只个股上涨,其中涨停30只,4759只个股下跌,其中跌停20只。从申万行业来看,家用电器、银行等涨幅最大,涨幅分别为0.81%、0.47%;国防军工、传媒、通信等跌幅最大,跌幅分别为2.95%、2.36%、2.06%。(数据宝)

  今日各行业表现(截至下午收盘)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
家用电器 0.81 159.96 29.65 热威股份 10.01
银行 0.47 253.69 75.92 瑞丰银行 9.64
煤炭 -0.07 115.99 -7.59 安源煤业 -2.97
石油石化 -0.14 80.00 -7.26 贝肯能源 -3.50
房地产 -0.18 115.90 12.44 万通发展 -3.55
建筑装饰 -0.32 185.52 19.42 旭杰科技 -8.91
非银金融 -0.46 224.25 14.54 华林证券 -2.90
钢铁 -0.52 47.56 12.02 抚顺特钢 -4.95
建筑材料 -0.52 97.58 15.97 科创新材 -6.86
公用事业 -0.60 169.23 6.78 凯添燃气 -6.93
交通运输 -0.65 166.38 -2.29 龙洲股份 -7.17
轻工制造 -0.73 121.59 13.67 沪江材料 -11.68
有色金属 -0.76 262.95 18.50 惠同新材 -10.39
食品饮料 -0.77 210.18 -8.64 康比特 -7.42
环保 -1.01 84.64 4.72 恒合股份 -10.45
汽车 -1.12 387.90 8.56 舜宇精工 -11.46
纺织服饰 -1.14 71.29 8.86 龙头股份 -9.61
商贸零售 -1.29 94.94 -1.00 ST沪科 -4.89
农林牧渔 -1.34 78.38 12.45 路斯股份 -8.01
基础化工 -1.43 383.79 2.30 迪尔化工 -13.83
电力设备 -1.59 663.52 17.06 珠海冠宇 -12.00
机械设备 -1.71 536.67 11.95 常辅股份 -14.32
电子 -1.75 812.26 3.52 慧为智能 -12.46
美容护理 -1.79 26.88 -6.92 锦波生物 -5.24
社会服务 -1.81 94.56 -9.12 国义招标 -6.12
计算机 -1.91 647.02 -2.07 科达自控 -10.43
综合 -1.99 25.06 84.10 上海三毛 -8.07
医药生物 -2.00 613.87 13.86 凯因科技 -9.99
通信 -2.06 252.26 14.64 太辰光 -10.38
传媒 -2.36 342.28 -2.52 龙韵股份 -9.99
国防军工 -2.95 220.24 30.22 中航重机 -9.04

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。