证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2023-070
有友食品股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品部分赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月30日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,并于2023年4月20日召开2022年年度股东大会,审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司日常经营资金需求和保证资金安全的情况下,使用总额不超过人民币100,000万元的自有资金进行现金管理,使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体由公司财务部负责组织实施。
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2023年2月9日使用自有资金人民币10,000万元购买了中国国际金融股份有限公司发行的理财产品,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。公司已部分赎回其本金1,500万元并收到理财收益54.31万元,具体情况如下:
序号 | 受托方名 称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 实际收益金额 (万元) |
1 | 中金公司 | 中金鑫友单一资产管理计划 | 1,500 | 2023.2.10 | 2023.10.30 | 54.31 |
序号 | 产品名称 | 理财金额 | 赎回金额 | 理财收益 | 尚未赎 回金额 |
1 | “银河金鼎”收益凭证3373期-鲨鱼 鳍看涨 | 3,200.00 | 3,200.00 | 23.93 | - |
2 | “银河金安”收益凭证1期 | 2,800.00 | 2,800.00 | 41.65 | - |
3 | 国泰君安证券雪球伍佰红利定制款 2021年第17期收益凭证 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1 | - |
4 | 国泰君安证券睿博系列全天候指数 21048号收益凭证 | 2,000.00 | 2,000.00 | 27.24 | - |
5 | 国泰君安证券雪球伍佰红利定制款 2021年第13期收益凭证 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1 | - |
6 | “银河金丰”收益凭证 134期-三元 雪球 | 2,800.00 | 2,800.00 | 16.75 | - |
7 | 国泰君安证券睿博系列久期配置指 数23001号收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | 12.88 | - |
8 | 国泰君安证券君跃飞龙伍零定制款 2023 年第 1 期收益凭证 | 1,000.00 | 1,000.00 | 5.12 | - |
9 | 华安证券股份有限公司睿享双盈 64 期浮动收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | 23.28 | - |
10 | 中银理财-(6个月)最短持有期纯债 理财产品(CYQ6M) | 2,000.00 | 2,000.00 | 21.22 | - |
11 | 工银理财·天天鑫核心优选同业存单 及存款固收类开放式理财产品 22GS5299 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16.59 | - |
12 | 龙鼎定制316期 | 2,000.00 | 2,000.00 | 28.13 | - |
13 | 龙鼎定制317期 | 2,000.00 | 2,000.00 | 26.7 | - |
14 | 龙鼎金双利看涨定制283期 | 1,000.00 | 1,000.00 | 8.1 | - |
15 | 国泰君安证券睿博系列全天候指数 23001号收益凭证 | 1,000.00 | 1,000.00 | 20.8 | - |
16 | “银河金鼎”收益凭证3639期-鲨鱼 鳍看涨 | 1,200.00 | 1,200.00 | 14.79 | - |
17 | “银河金益”收益凭证62期 | 1,800.00 | 1,800.00 | 25.39 | - |
18 | 广发证券收益凭证-“收益宝”4号 | 5,000.00 | 5,000.00 | 52.07 | - |
19 | 华安证券股份有限公司华彩增盈9期 浮动收益凭证 | 1,000.00 | 1,000.00 | 11.97 | - |
20 | 中银理财-(1年)最短持有期固收增 强理财(CYQZQ1Y) | 5,000.00 | 5,000.00 | 2.85 | - |
21 | 银河金鼎收益凭证3870期 | 2,000.00 | 2,000.00 | 29.83 | - |
22 | 银河金益收益凭证93期 | 5,000.00 | 5,000.00 | 47.95 | - |
23 | 国泰君安证券睿博系列结睿 23001 号收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | 39.53 | - |
24 | 广发证券收益凭证“收益宝”4号 | 5,000.00 | 5,000.00 | 51.23 | - |
25 | “银河金山”收益凭证13089期 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 |
26 | 华安证券股份有限公司远扬鑫利 34 期浮动收益凭证 | 9,000.00 | - | - | 9,000.00 |
27 | 广发证券收益凭证-“收益宝”1号 365天期 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 |
28 | 中金鑫友单一资产管理计划 | 10,000.00 | 1,500.00 | 54.31 | 85,000.00 |
29 | 金樽专项335期收益凭证 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
30 | 方正证券收益凭证“金添利”D382号 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
31 | “银河金鼎”收益凭证4137期-鲨鱼 鳍看涨 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 |
32 | 广发证券收益凭证“收益宝”11号 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 |
33 | 中金鑫友单一资产管理计划 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 |
34 | 中金鑫友单一资产管理计划 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 |
35 | 华安证券股份有限公司财智尊享金 鳍86号浮动收益凭证 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 |
36 | 中金如意6号单一资产管理计划 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
37 | “银河金鼎”收益凭证4333期-鲨鱼 鳍看跌 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
38 | 国泰君安证券睿博系列久期稳健指 数23061号收益凭证 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
39 | 广发证券收益凭证“收益宝”4号 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
40 | 华安证券股份有限公司财智尊享金 鳍93号浮动收益凭证 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 |
合计 | 152,800.00 | 66,300.00 | 604.31 | 86,500.00 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 88,000.00 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 47.32% | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 3.93% | ||||
目前已使用的理财额度 | 86,500.00 | ||||
尚未使用的理财额度 | 13,500.00 | ||||
总理财额度 | 100,000.00 |
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会 2023年 11月 3日
推荐阅读:
在杭州加颜医美下巴手术好几次 红肿问题原因在哪?
经济大省勇挑大梁 积极主动作为力争最好结果
快讯 | 瑞幸咖啡:提前赎回价值1.099亿美元的唯一境外债券
版权声明:
除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。