证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2023078 内蒙古电投能源股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
本报告 期 | 上年同期 | 本报告 期比上 年同期 增减 | 年初至报 告期末 | 上年同期 | 年初至 报告期 末比上 年同期 增减 | |||
调整前 调整后 | 调整后 | |||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
营业收入 (元) | 6,520,9 83,112. 70 | 6,245,390 ,413.68 | 6,245,390,41 3.68 | 4.41% | 19,730,30 5,891.67 | 19,868,220 ,143.09 | 19,868,22 0,143.09 | -0.69% |
归属于上市 公司股东的 净利润 (元) | 1,001,9 46,348. 76 | 928,776,3 18.15 | 923,245,333. 64 | 8.52% | 3,584,860 ,164.44 | 3,260,330, 118.24 | 3,257,084 ,546.39 | 10.06% |
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润(元) | 958,072 ,819.00 | 900,657,2 63.96 | 895,126,279. 45 | 7.03% | 3,484,489 ,748.59 | 3,186,181, 733.17 | 3,182,936 ,161.32 | 9.47% |
经营活动产 生的现金流 量净额 (元) | — | — | — | — | 5,473,429 ,383.96 | 6,830,644, 370.95 | 6,830,644 ,370.95 | -19.87% |
基本每股收 益(元/股) | 0.45 | 0.48 | 0.48 | -6.25% | 1.67 | 1.7 | 1.7 | -1.76% |
稀释每股收 益(元/股) | 0.45 | 0.48 | 0.48 | -6.25% | 1.67 | 1.7 | 1.7 | -1.76% |
加权平均净 资产收益率 | 3.38% | 4.14% | 4.12% | - 17.96% | 13.06% | 15.04% | 15.03% | -13.11% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | ||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
总资产 (元) | 50,314,198,618.44 | 42,120,916,882.50 | 42,120,105,658.75 | 19.45% | ||||
归属于上市 公司股东的 所有者权益 (元) | 30,210,901,599.42 | 23,491,687,452.39 | 23,490,843,369.13 | 28.61% |
公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不
适用初始确认豁免的会计处理”,因此公司调整了资产负债表项目中涉及的相关数据的期初数,以及利润表中涉及的相
关数据的上年同期数。
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计 提资产减值准备的冲销部分) | 924,318.88 | 1,328,211.36 | 非流动资产处置、毁损、报废 利得和损失 |
计入当期损益的政府补助(与公 司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除 外) | 1,391,652.57 | 4,797,212.82 | 与资产、收益相关的政府补助 |
受托经营取得的托管费收入 | 49,220,716.23 | 127,917,784.62 | 经营性资产的经营权及投资形 成的股权 |
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 | 1,536,116.75 | -9,375,761.71 | 罚没罚款及其他 |
减:所得税影响额 | 8,378,315.58 | 21,563,982.22 | |
少数股东权益影响额(税 后) | 820,959.09 | 2,733,049.02 | |
合计 | 43,873,529.76 | 100,370,415.85 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
(1)货币资金期末余额为3,956,010,196.61元,比期初增加112.80%,主要是非公开发行股票募集资金所致。
(2)应收账款期末余额为2,107,692,644.88元,比期初增加37.93%,主要是应收煤款增加所致。
(3)应收款项融资期末余额为900,248,162.94元,比期初增加178.25%,主要是本期煤产品、铝产品应收票据增加所致。
(4)预付款项期末余额为1,195,314,263.91元,比期初增加43.41%,主要是预付材料款增加所致。
(5)合同资产期末余额为440,246,288.04元,比期初增加42.59%,主要是应收新能源电价补贴款增加所致。
(6)在建工程期末余额为10,103,241,183.31元,比期初增加79.25%,主要是基建工程增加所致。
(7)其他非流动资产期末余额为1,011,396,375.88元,比期初减少35.31%,主要是预付工程款、设备款减少所致。
(8)短期借款期末余额为301,213,888.92元,比期初减少40.06%,主要是融资规模变化及利率减少所致。
(9)合同负债期末余额为629,684,720.26元,比年初增加 97,42%,主要原因是基于合同形成的铝款增加所致。
(10)应付职工薪酬期末余额为731,525,849.19元,比年初增加 206.65%,主要是根据公司内部分配办法,本公司工资日常核算采取“按量计提,按月预发,定期考核兑现”。公司对提取的工资将根据考核情况适时予以发放。
(11)其他应付款期末余额为1,892,023,885.59元,比年初增加128.33%,主要是保证金增加所致。
(12)一年内到期的非流动负债期末余额为164,034,524.79元,比年初减少56.15%,主要是一年内到期的长期借款减少所致。
(13)其他流动负债期末余额为40,519,673.01元,比年初减少33.28%,主要是待转销项税额减少所致。
(14)预计负债期末余额为7,397,849.39元,比年初减少78.17%,主要是待执行的亏损的合同金额减少所致。
(15)资本公积期末余额为6,353,580,072.38元,比年初增加133.99%,主要是非公开发行股票资本溢价所致。
(16)专项储备期末余额为 335,528,641.04 元,比年初增加726.72%,主要是安全费用、维简费支出减少所致。
(17)财务费用本期金额为149,853,314.09元,同比减少38.39%,主要是借款减少及利率降低所致。
(18)其他收益本期金额为4,276,985.17元,同比减少43.68%,主要是稳岗补贴减少所致。
(19)信用减值损失本期金额为57,275,839.25元,同比增加54.85%,主要是坏账准备增加所致。
(20)资产减值损失本期金额为2,338,628.71元,同比减少69.99%,主要是存货跌价准备减少所致。
(21)资产处置损失本期金额为27,315.61元,同比增加108.02%,主要是固定资产处置损失增加所致。
(22)营业外收入本期金额为15,440,850.42 元,同比增加102.47%,主要是非经营性收入同比增加所致。
(23)少数股东损益本期金额为330,646,948.14元,同比减少59.97%,主要是子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司净利润减少所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 38,020 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件 的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状 态 | 数量 | |||||
中电投蒙东能源集 团有限责任公司 | 国有法人 | 55.77% | 1,250,022,721 | 128,000,000 | ||
太平人寿保险有限 公司-传统-普通 保险产品-022L- CT001深 | 其他 | 3.57% | 80,000,000 | 80,000,000 | ||
华能国际电力开发 公司 | 国有法人 | 2.87% | 64,267,352 | 0 | ||
内蒙古霍林河煤业 集团有限责任公司 | 国有法人 | 1.95% | 43,662,306 | 0 | 质押 | 20,000,000 |
中国国有企业结构 调整基金二期股份 有限公司 | 国有法人 | 1.78% | 40,000,000 | 40,000,000 | ||
全国社保基金一一 八组合 | 其他 | 1.41% | 31,580,402 | 0 | ||
香港中央结算有限 公司 | 境外法人 | 1.26% | 28,255,712 | 0 | ||
济南瀚祥投资管理 合伙企业(有限合 伙) | 境内非国有法 人 | 0.89% | 20,000,000 | 20,000,000 | ||
#高淑贞 | 境内自然人 | 0.78% | 17,393,700 | 0 | ||
#宣俊杰 | 境内自然人 | 0.77% | 17,276,748 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 1,122,022,721 | 人民币普通股 | 1,122,022,721 | |||
华能国际电力开发公司 | 64,267,352 | 人民币普通股 | 64,267,352 | |||
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公 司 | 43,662,306 | 人民币普通股 | 43,662,306 | |||
全国社保基金一一八组合 | 31,580,402 | 人民币普通股 | 31,580,402 | |||
香港中央结算有限公司 | 28,255,712 | 人民币普通股 | 28,255,712 | |||
#高淑贞 | 17,393,700 | 人民币普通股 | 17,393,700 | |||
#宣俊杰 | 17,276,748 | 人民币普通股 | 17,276,748 | |||
#宣元哲 | 16,094,593 | 人民币普通股 | 16,094,593 | |||
中国工商银行股份有限公司-富国 中证红利指数增强型证券投资基金 | 10,610,466 | 人民币普通股 | 10,610,466 | |||
#杨柳 | 10,098,400 | 人民币普通股 | 10,098,400 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团 有限责任公司35%的股份外,未知其他股东之间是否存在关联关 系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | #高淑贞信用证券账户持有17366700股股份;#宣俊杰信用证券账 户持有17276748股股份。 |
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:内蒙古电投能源股份有限公司
2023年09月30日
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 3,956,010,196.61 | 1,859,026,009.91 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 2,107,692,644.88 | 1,528,065,461.52 |
应收款项融资 | 900,248,162.94 | 323,543,215.73 |
预付款项 | 1,195,314,263.91 | 833,514,808.01 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 329,942,474.16 | 379,588,319.48 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 24,212,460.00 | 24,212,460.00 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,417,995,301.87 | 1,798,233,244.25 |
合同资产 | 440,246,288.04 | 308,749,939.23 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 502,128,244.54 | 396,111,768.77 |
流动资产合计 | 10,849,577,576.95 | 7,426,832,766.90 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 750,829,861.32 | 685,597,689.92 |
其他权益工具投资 | 131,315,885.26 | 129,234,885.26 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 25,284,795.78 | 25,170,634.06 |
固定资产 | 21,852,245,208.35 | 21,826,748,133.70 |
在建工程 | 10,103,241,183.31 | 5,636,472,071.82 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 428,484,382.34 | 453,976,792.51 |
无形资产 | 4,209,727,668.14 | 3,446,808,781.93 |
开发支出 | ||
商誉 | 185,828,911.21 | 185,828,911.21 |
长期待摊费用 | 526,480,681.31 | 497,527,901.31 |
递延所得税资产 | 239,786,088.59 | 242,506,933.54 |
其他非流动资产 | 1,011,396,375.88 | 1,563,400,156.59 |
非流动资产合计 | 39,464,621,041.49 | 34,693,272,891.85 |
资产总计 | 50,314,198,618.44 | 42,120,105,658.75 |
流动负债: | ||
短期借款 | 301,213,888.92 | 502,496,417.77 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 3,371,603,084.48 | 2,775,635,104.02 |
预收款项 | 139,835.98 | 159,406.99 |
合同负债 | 629,684,720.26 | 318,964,679.77 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 731,525,849.19 | 238,554,285.49 |
应交税费 | 488,913,102.79 | 412,054,304.32 |
其他应付款 | 1,892,023,885.59 | 828,653,523.73 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 552,308,521.72 | 5,849.30 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 164,034,524.79 | 374,057,745.60 |
其他流动负债 | 40,519,673.01 | 60,726,735.08 |
流动负债合计 | 7,619,658,565.01 | 5,511,302,202.77 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 8,226,794,065.53 | 8,275,470,216.89 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 285,551,132.43 | 315,076,412.32 |
长期应付款 | 548,280,229.37 | 555,393,637.11 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 7,397,849.39 | 33,892,362.84 |
递延收益 | 95,096,864.31 | 96,105,315.91 |
递延所得税负债 | 22,382,481.23 | 18,175,916.42 |
其他非流动负债 | 0.00 | |
非流动负债合计 | 9,185,502,622.26 | 9,294,113,861.49 |
负债合计 | 16,805,161,187.27 | 14,805,416,064.26 |
所有者权益: | ||
股本 | 2,241,573,493.00 | 1,921,573,493.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 6,353,580,072.38 | 2,715,333,694.59 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 16,658,919.09 | 13,863,594.97 |
专项储备 | 335,528,641.04 | 40,585,530.60 |
盈余公积 | 1,078,061,162.39 | 1,078,061,162.39 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 20,185,499,311.52 | 17,721,425,893.58 |
归属于母公司所有者权益合计 | 30,210,901,599.42 | 23,490,843,369.13 |
少数股东权益 | 3,298,135,831.75 | 3,823,846,225.36 |
所有者权益合计 | 33,509,037,431.17 | 27,314,689,594.49 |
负债和所有者权益总计 | 50,314,198,618.44 | 42,120,105,658.75 |
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 19,730,305,891.67 | 19,868,220,143.09 |
其中:营业收入 | 19,730,305,891.67 | 19,868,220,143.09 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 15,116,600,725.57 | 15,050,786,482.89 |
其中:营业成本 | 13,209,676,126.65 | 13,230,650,623.45 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,233,093,000.17 | 1,146,757,940.22 |
销售费用 | 41,617,298.18 | 37,297,625.43 |
管理费用 | 471,112,685.54 | 380,199,807.86 |
研发费用 | 11,248,300.94 | 12,662,161.50 |
财务费用 | 149,853,314.09 | 243,218,324.43 |
其中:利息费用 | 170,370,054.72 | 256,806,007.68 |
利息收入 | 23,223,723.68 | 18,014,660.99 |
加:其他收益 | 4,276,985.17 | 7,593,977.53 |
投资收益(损失以“-”号填 列) | 61,315,841.71 | 59,394,626.89 |
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 | 61,315,841.71 | 59,394,626.89 |
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填 列) | ||
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | 0.00 | 3,253,723.28 |
信用减值损失(损失以“-”号 填列) | -57,275,839.25 | -36,987,825.88 |
资产减值损失(损失以“-”号 填列) | -2,338,628.71 | -7,791,704.03 |
资产处置收益(损失以“-”号 填列) | -27,315.61 | 340,381.60 |
三、营业利润(亏损以“-”号填 列) | 4,619,656,209.41 | 4,843,236,839.59 |
加:营业外收入 | 15,440,850.42 | 7,626,375.02 |
减:营业外支出 | 22,929,857.51 | 26,363,860.55 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) | 4,612,167,202.32 | 4,824,499,354.06 |
减:所得税费用 | 696,660,089.74 | 741,418,199.37 |
五、净利润(净亏损以“-”号填 列) | 3,915,507,112.58 | 4,083,081,154.69 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | 3,915,507,112.58 | 4,083,081,154.69 |
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 3,584,860,164.44 | 3,257,084,546.39 |
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列) | 330,646,948.14 | 825,996,608.30 |
六、其他综合收益的税后净额 | 2,795,324.12 | 6,615,245.89 |
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 2,795,324.12 | 6,615,245.89 |
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他 | ||
综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综 合收益 | 2,795,324.12 | 6,615,245.89 |
1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 2,031,948.72 | 6,394,803.34 |
7.其他 | 763,375.40 | 220,442.55 |
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 3,918,302,436.70 | 4,089,696,400.58 |
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 3,587,655,488.56 | 3,263,699,792.28 |
(二)归属于少数股东的综合收益 总额 | 330,646,948.14 | 825,996,608.30 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 1.67 | 1.7 |
(二)稀释每股收益 | 1.67 | 1.7 |
法定代表人:王伟光 主管会计工作负责人:王振林 会计机构负责人:王胜 3、合并年初到报告期末现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,089,812,091.79 | 20,756,552,274.16 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 5,683,964.78 | 249,831,533.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 412,095,556.93 | 411,113,570.37 |
经营活动现金流入小计 | 19,507,591,613.50 | 21,417,497,378.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,714,297,061.37 | 8,943,540,830.72 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 1,526,578,158.10 | 1,369,112,143.69 |
支付的各项税费 | 3,228,418,808.19 | 3,786,109,038.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 564,868,201.88 | 488,090,993.98 |
经营活动现金流出小计 | 14,034,162,229.54 | 14,586,853,007.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,473,429,383.96 | 6,830,644,370.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 1,288,228.43 | 4,133,562.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 2,843,044.70 | 3,485,982.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 12,015.02 | |
投资活动现金流入小计 | 4,131,273.13 | 7,631,560.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 5,250,519,003.73 | 3,195,419,326.81 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,876,941.52 | 1,073,456.89 |
投资活动现金流出小计 | 5,253,395,945.25 | 3,196,492,783.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,249,264,672.12 | -3,188,861,223.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 3,954,800,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 3,371,606,897.17 | 4,947,892,441.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 7,326,406,897.17 | 4,947,892,441.83 |
偿还债务支付的现金 | 3,754,621,149.25 | 5,722,248,442.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 1,632,005,745.95 | 1,232,530,721.49 |
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 10,000,000.00 | 6,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,667,154.90 | 36,456,041.96 |
筹资活动现金流出小计 | 5,431,294,050.10 | 6,991,235,206.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,895,112,847.07 | -2,043,342,764.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 1,686.50 | 9,300.25 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,119,279,245.41 | 1,598,449,683.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,790,813,142.70 | 1,608,197,497.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,910,092,388.11 | 3,206,647,181.36 |
调整情况说明
公司自 2023年 1月 1日起执行《企业会计准则解释第 16号》中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理,涉及调整数据如下:
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2022年12月31 日 | 2023年1月1日 | 调整数 |
未分配利润 | 1,747,709.39 | 903,626.13 | -844,083.26 |
递延所得税资产 | 1,747,709.39 | 936,485.64 | -811,223.75 |
递延所得税负债 | 32,859.51 | 32,859.51 |
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2023年10月25日
推荐阅读:
人民币对美元汇率中间价下调104个基点
超2.1万亿元留抵退税到账 提振信心稳经济
中国人保上半年净利增5.7% 总投资收益降8.3%
版权声明:
除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。