基金分红公告
鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2023年9月22日
基金分红公告
基金分红公告
基金名称 | 鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资 基金 | |
基金简称 | 鑫元安硕定期开放 | |
基金主代码 | 008229 | |
基金合同生效日 | 2020年7月31日 | |
基金管理人名称 | 鑫元基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规及《鑫元安硕两年定期开放债 券型证券投资基金基金合同》、《鑫元安硕 两年定期开放债券型证券投资基金招募 说明书》 | |
收益分配基准日 | 2023年9月15日 | |
截止收益分配基准日的 相关指标 | 基准日份额净值(单位: 人民币元) | 1.0234 |
基准日可供分配利润(单 位:人民币元) | 186,914,711.09 | |
截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 的应分配金额(单位:人 民币元) | — | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.15 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2023年第1次分红 |
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2023年9月25日 |
除息日 | 2023年9月25日 |
现金红利发放日 | 2023年9月26日 |
分红对象 | 权益登记日,本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持 有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 本基金收益分配方式为现金分红。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
1. 本基金收益分配方式为现金分红。
2. 因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1元初始面值或1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
3. 投资者可通过以下方式咨询详情:
(1)本公司客户服务电话:400-606-6188
(2)本公司网站:www.xyamc.com
投资者也可前往本基金有关销售机构进行咨询,本基金的销售机构详见基金管理人网站,基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构,并在基金管理人网站公示。
风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者申购基金份额时应认真阅读招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力。
鑫元基金管理有限公司
2023年9月22日
版权声明:
除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。