上证指数昨日上涨0.12%,收报3158.08点。当天,北向资金合计成交933.53亿元,成交净买入0.41亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3144只个股,环比上一日,增持的有1520只,减持的有1218只。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月6日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3144只个股,合计持股量1276.32亿股,相比上一个交易日,持股总量减少2.16亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有71只,环比增幅最大的是德生科技,陆股通最新持有46.24万股,持股量环比增幅达252.12%,昨日该股下跌0.57%,全天换手率为3.16%,主力资金净流出1037.34万元;其次是江化微、西安饮食,陆股通最新持股量分别为82.36万股、176.10万股,环比增幅为236.89%、236.28%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,27只为沪股通标的,44只为深股通标的,其中,深市主板有21只,创业板有23只,沪市主板有12只,科创板有15只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电子、计算机、机械设备行业,上榜个股有14只、10只、9只。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
002908 | 德生科技 | 46.24 | 252.12 | -0.57 |
603078 | 江化微 | 82.36 | 236.89 | 5.80 |
000721 | 西安饮食 | 176.10 | 236.28 | -1.33 |
301297 | 富乐德 | 79.76 | 218.97 | 8.04 |
688636 | 智明达 | 27.75 | 205.80 | 3.47 |
688353 | 华盛锂电 | 7.86 | 191.91 | 0.87 |
002642 | 荣联科技 | 210.42 | 177.53 | 7.30 |
000595 | 宝塔实业 | 130.09 | 164.03 | -0.55 |
688300 | 联瑞新材 | 27.86 | 144.16 | 4.12 |
002474 | 榕基软件 | 157.08 | 143.92 | -1.26 |
300287 | 飞利信 | 1142.23 | 134.19 | 3.37 |
002640 | 跨境通 | 190.84 | 129.38 | -0.53 |
002300 | 太阳电缆 | 96.73 | 123.30 | 1.99 |
002400 | 省广集团 | 2212.66 | 121.45 | -3.36 |
300266 | 兴源环境 | 249.88 | 115.11 | -0.60 |
300397 | 天和防务 | 308.78 | 113.61 | 5.62 |
603212 | 赛伍技术 | 167.14 | 108.69 | -2.91 |
002717 | 岭南股份 | 947.54 | 104.80 | 6.59 |
300598 | 诚迈科技 | 87.46 | 102.93 | 1.42 |
603667 | 五洲新春 | 293.62 | 99.89 | -2.87 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有12只,增加比例最多的是省广集团,陆股通最新持股量为2212.66万股,占流通股比例为1.32%,持股占比较上一日增加了0.72%;其次是富乐德,持股比例较上一日增加了0.72%;美利信持股比例较上一日增加0.70%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
002400 | 省广集团 | 2212.66 | 1.32 | 0.72 |
301297 | 富乐德 | 79.76 | 1.05 | 0.72 |
301307 | 美利信 | 150.99 | 3.21 | 0.70 |
002612 | 朗姿股份 | 1474.16 | 5.81 | 0.64 |
301099 | 雅创电子 | 60.60 | 2.14 | 0.60 |
301377 | 鼎泰高科 | 110.32 | 2.21 | 0.59 |
688578 | 艾力斯 | 824.41 | 3.99 | 0.54 |
301180 | 万祥科技 | 138.83 | 2.40 | 0.52 |
300287 | 飞利信 | 1142.23 | 0.88 | 0.51 |
301293 | 三博脑科 | 59.08 | 1.68 | 0.50 |
300724 | 捷佳伟创 | 1200.38 | 4.39 | 0.50 |
301292 | 海科新源 | 56.10 | 1.31 | 0.50 |
300624 | 万兴科技 | 556.07 | 4.62 | 0.50 |
001314 | 亿道信息 | 43.79 | 1.25 | 0.48 |
300533 | 冰川网络 | 739.97 | 4.57 | 0.45 |
301369 | 联动科技 | 20.42 | 1.17 | 0.45 |
603667 | 五洲新春 | 293.62 | 0.90 | 0.45 |
003005 | 竞业达 | 57.61 | 1.08 | 0.42 |
688636 | 智明达 | 27.75 | 0.62 | 0.42 |
300397 | 天和防务 | 308.78 | 0.77 | 0.41 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。