(一)股东减持股份情况
截至2023年8月17日,南京优志累计通过集中竞价、大宗交易
方式减持公司股份731,120股,占公司总股本的1.1165%,本次减持
计划已实施完成。具体如下:
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 (元/股) | 减持股数 (股) | 减持股份占公 司总股本比例 |
南京优志 | 大宗交易 | 2023-04-27 | 23.43 | 308,320 | 0.4708% |
集中竞价 | 2023-05-19至 2023-05-25 | 30.00 | 27,800 | 0.0425% | |
大宗交易 | 2023-06-27 | 25.00 | 395,000 | 0.6032% | |
合计 | - | 24.53 | 731,120 | 1.1165% |
注2:上述表格若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因导致。
注3:持股比例按上市公司扣除最新披露的回购专用证券账户股份数的总股本计算。
(二)股东减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
持股数量 (股) | 占公司总股 本比例 | 持股数量 (股) | 占公司总股 本比例 | ||
南京优志 | 合计持有股 份 | 3,606,120 | 5.5068% | 2,875,000 | 4.3904% |
其中:无限 售条件股份 | 3,606,120 | 5.5068% | 2,875,000 | 4.3904% | |
有限售条件 股份 | - | - | - | - |
注2:持股比例按上市公司扣除最新披露的回购专用证券账户股份数的总股本计算。
版权声明:
除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。