[快讯]彩虹集团公布半年报 扣非净利润同比增加2.60%

才艺展示 129621
  CFi.CN讯:彩虹集团(股票代码:003023)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入(元) 587,405,661.12 532,964,611.99 532,964,611.99 10.21%
归属于上市公司股东的净利润(元) 62,295,325.15 61,540,664.47 61,540,664.47 1.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) 61,022,425.07 59,476,221.09 59,476,221.09 2.60%
经营活动产生的现金流量净额(元) 130,049,952.74 129,829,543.96 129,829,543.96 0.17%
基本每股收益(元/股) 0.59 0.58 0.58 1.72%
稀释每股收益(元/股) 0.59 0.58 0.58 1.72%
加权平均净资产收益率 4.34% 4.48% 4.48% -0.14%
本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产(元) 1,994,032,622.26 1,981,035,860.74 1,981,452,040.29 0.63%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,435,761,901.61 1,410,267,469.65 1,410,260,428.49 1.81%