交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-08-16 | 000100 | TCL科技 | 3.97 | -1.49 | 3.97 | 21517.40 | 5420.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-08-16 | 000538 | 云南白药 | 53.54 | -0.69 | 51.39 | 4111.20 | 80.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
2023-08-16 | 000538 | 云南白药 | 53.54 | -0.69 | 51.39 | 513.90 | 10.00 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
2023-08-16 | 000538 | 云南白药 | 53.54 | -0.69 | 51.39 | 1541.70 | 30.00 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
2023-08-16 | 000538 | 云南白药 | 53.54 | -0.69 | 51.39 | 513.90 | 10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
2023-08-16 | 000538 | 云南白药 | 53.54 | -0.69 | 51.39 | 1541.70 | 30.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
2023-08-16 | 000538 | 云南白药 | 53.54 | -0.69 | 51.39 | 770.85 | 15.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
2023-08-16 | 000538 | 云南白药 | 53.54 | -0.69 | 51.39 | 2321.29 | 45.17 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
2023-08-16 | 000538 | 云南白药 | 53.54 | -0.69 | 51.39 | 1027.80 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
2023-08-16 | 000538 | 云南白药 | 53.54 | -0.69 | 51.39 | 3597.30 | 70.00 | 国泰君安证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
2023-08-16 | 000538 | 云南白药 | 53.54 | -0.69 | 51.39 | 1027.80 | 20.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
2023-08-16 | 000538 | 云南白药 | 53.54 | -0.69 | 51.39 | 205.56 | 4.00 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
2023-08-16 | 000538 | 云南白药 | 53.54 | -0.69 | 51.39 | 4111.20 | 80.00 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
2023-08-16 | 000538 | 云南白药 | 53.54 | -0.69 | 51.39 | 1027.80 | 20.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
2023-08-16 | 000538 | 云南白药 | 53.54 | -0.69 | 51.39 | 205.56 | 4.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
2023-08-16 | 000538 | 云南白药 | 53.54 | -0.69 | 51.39 | 16444.80 | 320.00 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
2023-08-16 | 000538 | 云南白药 | 53.54 | -0.69 | 51.39 | 1027.80 | 20.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
2023-08-16 | 000538 | 云南白药 | 53.54 | -0.69 | 51.39 | 256.95 | 5.00 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
2023-08-16 | 000815 | 美利云 | 11.64 | 3.47 | 10.13 | 217.80 | 21.50 | 国信证券股份有限公司嘉兴由拳路证券营业部 | 国元证券股份有限公司北京东直门外大街证券营业部 |
2023-08-16 | 000948 | 南天信息 | 20.01 | -0.74 | 19.65 | 5784.17 | 294.36 | 机构专用 | 太平洋证券股份有限公司昆明圆通街证券营业部 |
2023-08-16 | 000948 | 南天信息 | 20.01 | -0.74 | 19.65 | 1965.00 | 100.00 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司昆明圆通街证券营业部 |
2023-08-16 | 002015 | 协鑫能科 | 12.13 | 0.08 | 12.13 | 1790.39 | 147.60 | 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2023-08-16 | 002015 | 协鑫能科 | 12.13 | 0.08 | 10.91 | 992.81 | 91.00 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
2023-08-16 | 002059 | 云南旅游 | 6.38 | -2.89 | 6.27 | 313.50 | 50.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
2023-08-16 | 002354 | 天娱数科 | 5.86 | -2.66 | 5.86 | 293.00 | 50.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司福建分公司 |
2023-08-16 | 002410 | 广联达 | 29.51 | -1.24 | 29.51 | 4544.54 | 154.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-08-16 | 002537 | 海联金汇 | 6.77 | -0.44 | 7.40 | 2072.00 | 280.00 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 |
2023-08-16 | 002859 | 洁美科技 | 27.00 | -0.52 | 27.05 | 300.53 | 11.11 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
2023-08-16 | 002953 | 日丰股份 | 11.29 | -1.66 | 11.30 | 249.73 | 22.10 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 |
2023-08-16 | 002960 | 青鸟消防 | 16.90 | -1.23 | 16.10 | 1791.93 | 111.30 | 招商证券股份有限公司深圳前海自贸区梦海大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-08-16 | 002996 | 顺博合金 | 11.31 | -0.62 | 10.25 | 498.15 | 48.60 | 方正证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 | 国海证券股份有限公司四川分公司 |
2023-08-16 | 300118 | 东方日升 | 19.82 | -0.60 | 19.82 | 344.27 | 17.37 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2023-08-16 | 300229 | 拓尔思 | 20.10 | -3.74 | 20.10 | 2613.00 | 130.00 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
2023-08-16 | 300244 | 迪安诊断 | 23.06 | 0.65 | 23.06 | 7148.60 | 310.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-08-16 | 300251 | 光线传媒 | 8.63 | -1.03 | 7.30 | 200.82 | 27.51 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
2023-08-16 | 300433 | 蓝思科技 | 11.65 | -1.69 | 10.30 | 1297.29 | 125.95 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
2023-08-16 | 300442 | 润泽科技 | 23.48 | -12.62 | 23.48 | 6000.00 | 255.54 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-08-16 | 300475 | 香农芯创 | 30.30 | -1.94 | 27.81 | 3288.53 | 118.25 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 |
2023-08-16 | 300498 | 温氏股份 | 17.29 | -0.23 | 13.87 | 999.89 | 72.09 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
2023-08-16 | 300657 | 弘信电子 | 15.94 | -3.86 | 15.94 | 301.90 | 18.94 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
2023-08-16 | 300670 | 大烨智能 | 7.34 | -2.13 | 7.34 | 389.90 | 53.12 | 华泰证券股份有限公司江阴周庄镇西大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
2023-08-16 | 300685 | 艾德生物 | 23.85 | 0.04 | 23.85 | 751.28 | 31.50 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-08-16 | 300750 | 宁德时代 | 232.60 | 0.56 | 232.60 | 9676.16 | 41.60 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-08-16 | 300910 | 瑞丰新材 | 48.95 | -1.90 | 48.95 | 3426.50 | 70.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-08-16 | 300921 | 南凌科技 | 29.41 | 0.72 | 26.28 | 200.25 | 7.62 | 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 |
2023-08-16 | 300958 | 建工修复 | 19.51 | 7.08 | 19.31 | 1144.31 | 59.26 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
2023-08-16 | 300958 | 建工修复 | 19.51 | 7.08 | 19.31 | 786.69 | 40.74 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
2023-08-16 | 300999 | 金龙鱼 | 36.12 | 0.00 | 28.90 | 462.40 | 16.00 | 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京燕山燕房路证券营业部 |
2023-08-16 | 301096 | 百诚医药 | 61.85 | 0.11 | 49.43 | 215.02 | 4.35 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 |
2023-08-16 | 301132 | 满坤科技 | 29.18 | 0.59 | 26.69 | 389.67 | 14.60 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
2023-08-16 | 301132 | 满坤科技 | 29.18 | 0.59 | 26.69 | 1014.22 | 38.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
2023-08-16 | 301132 | 满坤科技 | 29.18 | 0.59 | 26.69 | 907.46 | 34.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
2023-08-16 | 301132 | 满坤科技 | 29.18 | 0.59 | 26.69 | 613.87 | 23.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
2023-08-16 | 301132 | 满坤科技 | 29.18 | 0.59 | 26.69 | 774.01 | 29.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
2023-08-16 | 301132 | 满坤科技 | 29.18 | 0.59 | 26.69 | 774.01 | 29.00 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
2023-08-16 | 301159 | 三维天地 | 44.70 | 6.15 | 38.74 | 201.45 | 5.20 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 |
2023-08-16 | 301159 | 三维天地 | 44.70 | 6.15 | 38.74 | 464.88 | 12.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 |
2023-08-16 | 301159 | 三维天地 | 44.70 | 6.15 | 38.74 | 348.66 | 9.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 |
2023-08-16 | 301159 | 三维天地 | 44.70 | 6.15 | 38.74 | 1549.60 | 40.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 |
2023-08-16 | 301183 | 东田微 | 48.36 | 0.14 | 38.63 | 251.10 | 6.50 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司东莞元美东路证券营业部 |
2023-08-16 | 301269 | 华大九天 | 102.08 | -1.34 | 101.26 | 2999.32 | 29.62 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-08-16 | 301306 | 西测测试 | 37.34 | -3.51 | 36.40 | 1092.00 | 30.00 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 |
2023-08-16 | 301336 | 趣睡科技 | 45.03 | -0.73 | 40.00 | 320.00 | 8.00 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部 |
2023-08-16 | 301336 | 趣睡科技 | 45.03 | -0.73 | 40.00 | 261.39 | 6.53 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部 |
2023-08-16 | 301336 | 趣睡科技 | 45.03 | -0.73 | 40.00 | 200.00 | 5.00 | 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部 |
2023-08-16 | 301336 | 趣睡科技 | 45.03 | -0.73 | 40.00 | 200.00 | 5.00 | 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部 |
2023-08-16 | 301336 | 趣睡科技 | 45.03 | -0.73 | 40.00 | 200.00 | 5.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部 |
2023-08-16 | 600379 | 宝光股份 | 9.78 | -0.20 | 10.15 | 459.39 | 45.26 | 兴业证券股份有限公司陕西分公司 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
2023-08-16 | 600481 | 双良节能 | 10.61 | -0.75 | 10.40 | 2612.70 | 251.22 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
2023-08-16 | 600681 | 百川能源 | 4.35 | -1.81 | 4.07 | 814.00 | 200.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2023-08-16 | 600681 | 百川能源 | 4.35 | -1.81 | 4.07 | 814.00 | 200.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2023-08-16 | 600734 | ST实达 | 3.90 | -0.26 | 3.91 | 195.50 | 50.00 | 安信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
2023-08-16 | 600734 | ST实达 | 3.90 | -0.26 | 3.91 | 195.50 | 50.00 | 华金证券股份有限公司湖北分公司 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
2023-08-16 | 600734 | ST实达 | 3.90 | -0.26 | 3.91 | 195.50 | 50.00 | 华福证券有限责任公司武汉珞瑜路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
2023-08-16 | 600875 | 东方电气 | 17.60 | -1.01 | 17.60 | 2470.95 | 140.39 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 |
2023-08-16 | 600875 | 东方电气 | 17.60 | -1.01 | 17.60 | 785.05 | 44.61 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 |
2023-08-16 | 600906 | 财达证券 | 9.18 | 2.34 | 9.07 | 9070.00 | 1000.00 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 |
2023-08-16 | 600906 | 财达证券 | 9.18 | 2.34 | 9.07 | 1814.00 | 200.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 |
2023-08-16 | 600906 | 财达证券 | 9.18 | 2.34 | 8.81 | 1702.00 | 193.19 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 |
2023-08-16 | 600906 | 财达证券 | 9.18 | 2.34 | 8.81 | 480.41 | 54.53 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 |
2023-08-16 | 600906 | 财达证券 | 9.18 | 2.34 | 8.81 | 440.50 | 50.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 |
2023-08-16 | 600906 | 财达证券 | 9.18 | 2.34 | 8.81 | 1982.25 | 225.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 |
2023-08-16 | 601099 | 太平洋 | 4.96 | 0.00 | 4.76 | 147.37 | 30.96 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2023-08-16 | 601899 | 紫金矿业 | 12.19 | -1.06 | 12.19 | 21576.30 | 1770.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-08-16 | 603170 | 宝立食品 | 18.32 | -0.05 | 17.05 | 937.75 | 55.00 | 国泰君安证券股份有限公司德清武源街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司德清武源街证券营业部 |
2023-08-16 | 603170 | 宝立食品 | 18.32 | -0.05 | 16.85 | 353.85 | 21.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 |
2023-08-16 | 605136 | 丽人丽妆 | 11.28 | -0.27 | 10.49 | 204.56 | 19.50 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 |
2023-08-16 | 605136 | 丽人丽妆 | 11.28 | -0.27 | 10.49 | 204.56 | 19.50 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 |
2023-08-16 | 605136 | 丽人丽妆 | 11.28 | -0.27 | 10.49 | 209.80 | 20.00 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 |
2023-08-16 | 605138 | 盛泰集团 | 9.99 | 0.81 | 9.22 | 200.07 | 21.70 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司宁波分公司 |
2023-08-16 | 605368 | 蓝天燃气 | 9.48 | -0.84 | 8.60 | 533.20 | 62.00 | 联储证券有限责任公司郑州丰产路证券营业部 | 联储证券有限责任公司青岛西海岸新区证券营业部 |
2023-08-16 | 688041 | 海光信息 | 51.00 | -3.04 | 42.08 | 1350.77 | 32.10 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 |
2023-08-16 | 688041 | 海光信息 | 51.00 | -3.04 | 42.08 | 1279.23 | 30.40 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 |
2023-08-16 | 688046 | 药康生物 | 18.83 | -0.37 | 17.91 | 205.97 | 11.50 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 |
2023-08-16 | 688046 | 药康生物 | 18.83 | -0.37 | 17.91 | 205.97 | 11.50 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 |
2023-08-16 | 688092 | 爱科科技 | 28.00 | -0.18 | 27.58 | 275.80 | 10.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
2023-08-16 | 688133 | 泰坦科技 | 59.63 | -0.88 | 57.00 | 228.00 | 4.00 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 |
2023-08-16 | 688158 | 优刻得-W | 15.86 | -7.03 | 17.10 | 607.75 | 35.54 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 |
2023-08-16 | 688251 | 井松智能 | 27.67 | 0.40 | 25.27 | 303.24 | 12.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
2023-08-16 | 688251 | 井松智能 | 27.67 | 0.40 | 25.27 | 297.18 | 11.76 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
2023-08-16 | 688253 | 英诺特 | 21.08 | -0.61 | 20.00 | 200.00 | 10.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
2023-08-16 | 688253 | 英诺特 | 21.08 | -0.61 | 20.00 | 200.00 | 10.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
2023-08-16 | 688518 | 联赢激光 | 22.47 | -4.22 | 23.44 | 409.03 | 17.45 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 |
2023-08-16 | 688568 | 中科星图 | 46.10 | -3.46 | 47.35 | 216.82 | 4.58 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 |
2023-08-16 | 688568 | 中科星图 | 46.10 | -3.46 | 47.35 | 1920.27 | 40.55 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 |
2023-08-16 | 688598 | 金博股份 | 93.65 | -1.72 | 80.00 | 1024.38 | 12.80 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
版权声明:
除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。